Detail zápasu
HC HANISKA FLYERS
2
(19)
strely
HC CASSOVIA KINGS
5
(27)
Priebeh zápasu
1
(5)
1 tr.
2
(9)
0
(8)
2 tr.
2
(9)
1
(6)
3 tr.
1
(9)
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC HANISKA FLYERS
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
# 11 | Branislav Barna | |
|
#80 | Imrich Varga | |
|
# 28 | Marek Fedič | |
|
# 14 | Marek Danko | |
|
# 7 | Jozef Šváb | |
|
# 20 | Ján Sokol (PRO) | |
|
# 8 | Daniel Timko (Liba Academy) | |
|
# 12 | Michal Baksay (PRO) | |
|
#0 | Oliver Cmorjak (Liba Academy) | |
|
#77 | Daniel Molek (Liba Academy) | |
|
# 13 | Alex Bosák | |
|
# 71 | Filip Kazakovski | |
HC CASSOVIA KINGS
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#22 | Tomáš Antol | |
|
#88 | Adam Horňák | |
|
#82 | Tibor Horváth | |
|
#68 | Martin Riečický (PRO) | |
|
#16 | Michal Vejčík st. | |
|
#99 | Šimon Štofka | |
|
#21 | Róbert Mikita | |
|
#30 | Marcel Farkaš | |
|
#8 | Jozef Chmura | |
|
#87 | Vladimír Štefanič | |
|
#85 | Tomáš Kramarčík | |
|
#1 | Matúš Lumtzer | |
|
#12 | Dominik Stolár (PRO) | |





