Detail zápasu
HC HANISKA FLYERS
4
(31)
strely
HC Sportak
2
(26)
Priebeh zápasu
0
(7)
1 tr.
1
(11)
1
(8)
2 tr.
0
(5)
3
(16)
3 tr.
1
(10)
HC SportakSPK
HC SportakSPK
HC SportakSPK
HC SportakSPK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC SportakSPK
HC SportakSPK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC SportakSPK
HC SportakSPK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERS
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#80 | Imrich Varga | |
|
# 11 | Branislav Barna | |
|
# 77 | Daniel Molek (Liba Academy) | |
|
# 9 | Adrián Hamžík | |
|
# 28 | Marek Danko | |
|
#88 | Patrik Juhás (Liba Academy) | |
|
# 20 | Ján Sokol (PRO) | |
|
# 7 | Jozef Šváb | |
|
# 12 | Michal Baksay (PRO) | |
|
# 23 | Samuel Žúhovský | |
|
# 6 | Matej Erby | |
HC Sportak
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#22 | Emil Kocourek | |
|
# 3 | Peter Ferencz | |
|
#72 | Ivo Ščambora | |
|
#78 | Roman Imro | |
|
# 40 | Peter Brutovský | |
|
# 6 | Pavol Kolcún | |
|
# 19 | Adam Lukáč | |
|
# 15 | Marián Žák | |
|
#0 | Milan Soták (PRO) | |
|
# 14 | Radoslav Bernát | |
|
# 41 | Matúš Lumtzer | |





