Detail zápasu
AHK SOKOĽANY
5
(23)
strely
HC HANISKA FLYERS
1
(15)
Priebeh zápasu
2
(8)
1 tr.
0
(6)
1
(10)
2 tr.
0
(4)
2
(5)
3 tr.
1
(5)
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
AHK SOKOĽANYSOK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
AHK SOKOĽANY
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#27 | Matej Janke | |
|
#40 | Jakub Janke | |
|
#42 | Šimon Janke (Liba Academy) | |
|
#15 | Marek Oravec st. | |
|
#30 | Stanislav Suchý | |
|
# 37 | Rastislav Štefáni | |
|
# 21 | Maroš Krajcár | |
|
#13 | Dominik Tóth (Liba Academy) | |
|
# 14 | Peter Hricko (PRO) | |
|
# 11 | Miroslav Zeleňák (Liba Academy) | |
|
# 97 | Adam Vojtko | |
|
# 87 | Peter Buchla | |
HC HANISKA FLYERS
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#80 | Imrich Varga | |
|
# 11 | Branislav Barna | |
|
# 77 | Daniel Molek | |
|
# 28 | Marek Danko | |
|
# 23 | Oliver Cmorjak | |
|
# 88 | Patrik Juhás | |
|
# 20 | Ján Sokol (PRO) | |
|
# 1 | Tomáš Fecko | |
|
# 9 | Matej Erby | |
|
# 12 | Michal Baksay (PRO) | |
|
# 6 | Samuel Žúhovský | |
|
# 8 | Daniel Timko | |





