Detail zápasu
HC LAKERS ČAŇA
2
(22)
strely
HC KLIVENT SLANEC
1
(21)
Priebeh zápasu
1
(7)
1 tr.
0
(3)
0
(6)
2 tr.
0
(6)
1
(9)
3 tr.
1
(12)
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇA
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#99 | Peter Petrilák | |
|
#86 | Matúš Azy Kováč | |
|
#90 | Mathias Binda | |
|
#15 | Jakub Tóth | |
|
#14 | Andrej Tóth (Liba Academy) | |
|
#96 | Lukáš Semančík (Liba Academy) | |
|
#88 | Tomáš Pribula | |
|
# 24 | Kristián Weiss (PRO) | |
|
# 44 | Ladislav Mura | |
|
#64 | Oliver Groma (Liba Academy) | |
|
# 11 | Matej Domby (Liba Academy) | |
|
# 12 | Jakub Valent (Liba Academy) | |
|
# 17 | Frederik Timko | |
|
# 22 | Branislav Mura | |
HC KLIVENT SLANEC
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
# 33 | Martin Kosal | |
|
# 18 | Peter Kall | |
|
# 77 | Martin Kanuščák | |
|
# 11 | Marek Magic (PRO) | |
|
#69 | Martin Zálepa | |
|
# 44 | Róbert Balog | |
|
# 79 | Jozef Kovaľ | |
|
# 87 | Michal Šimaľ | |
|
# 16 | Daniel Peko | |
|
# 23 | Radoslav Tomko | |
|
# 10 | Michal Tomčo | |
|
# 34 | Samuel Kažimír | |





