3. kolo - Štvrťfinále

HC KLIMAVEX Košice

KLK

2

HC LAKERS ČAŇA

LAK

3

14.03.2026 19:15

Detail >

4. kolo - Štvrťfinále

HC HANISKA FLYERS

HAN

0

HC KLIVENT SLANEC

KLS

3

14.03.2026 20:30

Detail >

4. kolo - Štvrťfinále

HC CASSOVIA KINGS

CAS

-

HK TRSTENÉ PRI HORNÁDE

TPH

-

15.03.2026 16:00

Detail >

4. kolo - Štvrťfinále

AHK SOKOĽANY

SOK

-

HK MYSLAVA

MYS

-

15.03.2026 17:15

Detail >

4. kolo - Štvrťfinále

HC LAKERS ČAŇA

LAK

-

HC KLIMAVEX Košice

KLK

-

21.03.2026 19:15

Detail >

5. kolo - Štvrťfinále

HC KLIVENT SLANEC

KLS

-

HC HANISKA FLYERS

HAN

-

21.03.2026 20:30

Detail >

5. kolo - Štvrťfinále

HK MYSLAVA

MYS

-

AHK SOKOĽANY

SOK

-

21.03.2026 20:30

Detail >

5. kolo - Štvrťfinále

HC CASSOVIA KINGS

CAS

-

HK TRSTENÉ PRI HORNÁDE

TPH

-

21.03.2026 20:30

Detail >

Štatistiky tímu

Priem. vek: 39.96 r. | Priem. váha: 88.04 kg

HC KLIMAVEX Košice

Kapitán:

Peter Ferencz

Asistent:

Rastislav Fedelem

Tréner / GM:

Peter Ferencz

Aktuálna sezóna

Hokejová liga Čaňa 2025/2026

Zap.:
13
V:
3
VP:
0
PP:
0
P:
10
GV:
22
GO:
55
Skóre:
-33
Body:
9
Umiestnenie:
7.

Forma

V
VP
P
P
P
V
P
P
P
P
V
P
P
P

Štatistiky hráčov

1. #78 Roman Imro 11 3 6 9 0
2. #14 Milan Novák 8 8 1 9 0
3. #14 Milan Novák 8 8 1 9 0
4. #40 Ivan Klepáč 9 4 2 6 0
5. #18 Ezra Gregoire (Liba Academy) 3 0 1 1 0
6. #18 Rastislav Fedelem 10 3 1 4 0
7. #71 Martin Sirotňak (Liba Academy) 7 1 3 4 4
8. #6 Pavol Kolcún 6 0 1 1 8
9. #25 Ján Gona 7 0 3 3 8
10. #18 Rastislav Fedelem 10 3 1 4 0
11. #22 Emil Kocourek 10 0 3 3 8
12. #0 Adam Lukáč 13 1 2 3 8
13. #14 Milan Novák 8 8 1 9 0
14. #20 Peter Ferencz 14 0 3 3 2
15. #22 Emil Kocourek 10 0 3 3 8
16. #0 Róbert Sabo 2 2 0 2 0
17. #88 Tomáš Bľanda 12 0 0 0 10
18. #78 Roman Imro 11 3 6 9 0
19. #40 Ivan Klepáč 9 4 2 6 0
20. #20 Štefan Šimon (PRO) 3 2 0 2 0
21. #22 Emil Kocourek 10 0 3 3 8
22. #18 Ezra Gregoire (Liba Academy) 3 0 1 1 0
23. #18 Marián Žák 9 2 0 2 2
24. #88 Tomáš Bľanda 12 0 0 0 10
25. #6 Sebastián Dimun 2 0 1 1 2
26. #78 Roman Imro 11 3 6 9 0
27. #8 Patrik Čvirk (PRO) 7 0 1 1 2
28. #0 Adam Lukáč 13 1 2 3 8
29. #18 Ezra Gregoire (Liba Academy) 3 0 1 1 0
30. #8 Patrik Čvirk (PRO) 7 0 1 1 2
31. #40 Ivan Klepáč 9 4 2 6 0
32. #20 Peter Ferencz 14 0 3 3 2
33. #6 Pavol Kolcún 6 0 1 1 8
34. #72 Ivo Ščambora 8 1 0 1 4
35. #24 Marián Štefanovič (PRO) 1 0 0 0 0
36. #6 Pavol Kolcún 6 0 1 1 8
37. #72 Ivo Ščambora 8 1 0 1 4
38. #0 Róbert Bogdanovský 2 0 1 1 2
39. #0 Róbert Bogdanovský 2 0 1 1 2
40. #18 Rastislav Fedelem 10 3 1 4 0
41. #25 Peter Brutovský 6 0 0 0 4
42. #24 Marián Štefanovič (PRO) 1 0 0 0 0
43. #25 Ján Gona 7 0 3 3 8
44. #71 Martin Sirotňak (Liba Academy) 7 1 3 4 4
45. #88 Tomáš Bľanda 12 0 0 0 10
46. #12 Milan Paňák 11 0 0 0 14
47. #18 Marián Žák 9 2 0 2 2
48. #71 Martin Sirotňak (Liba Academy) 7 1 3 4 4
49. #0 Róbert Sabo 2 2 0 2 0
50. #0 Róbert Bogdanovský 2 0 1 1 2
51. #25 Peter Brutovský 6 0 0 0 4
52. #19 Marek Černák 0 0 0 0 0
53. #20 Peter Ferencz 14 0 3 3 2
54. #40 Tomáš Bányász 1 0 0 0 0
55. #12 Milan Paňák 11 0 0 0 14
56. #77 Róbert Vrábeľ 9 0 0 0 20
57. #8 Patrik Čvirk (PRO) 7 0 1 1 2
58. #0 Adam Lukáč 13 1 2 3 8
59. #25 Peter Brutovský 6 0 0 0 4
60. #72 Ivo Ščambora 8 1 0 1 4
61. #77 Róbert Vrábeľ 9 0 0 0 20
62. #77 Róbert Vrábeľ 9 0 0 0 20
63. #20 Štefan Šimon (PRO) 3 2 0 2 0
64. #18 Marián Žák 9 2 0 2 2
65. #0 Erik Ivančo (PRO) 0 0 0 0 0
66. #0 Alfréd Šebeš 0 0 0 0 0
67. #0 Daniel Sobanský 0 0 0 0 0
68. #0 Jozef Humeňanský 0 0 0 0 0

Výsledky a program zápasov

1. kolo
CAS
8 : 3
KLK
10.01.2026 - 19:15
2. kolo
KLK
2 : 3 sn
HAN
18.01.2026 - 17:30
3. kolo
KLK
2 : 3
SOK
24.01.2026 - 20:30
4. kolo
CAS
3 : 2 sn
KLK
01.02.2026 - 16:15
5. kolo
HAN
0 : 2
KLK
07.02.2026 - 20:30
6. kolo
SOK
1 : 3
KLK
15.02.2026 - 17:30