Detail zápasu
HC HANISKA FLYERS
0
(15)
strely
HC KLIMAVEX Košice
2
(28)
Priebeh zápasu
0
(5)
1 tr.
0
(7)
0
(4)
2 tr.
0
(10)
0
(6)
3 tr.
2
(11)
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC HANISKA FLYERS
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
# 11 | Branislav Barna | |
|
#80 | Imrich Varga | |
|
# 28 | Radovan Takáč | |
|
# 7 | Jozef Šváb | |
|
# 20 | Ján Sokol (PRO) | |
|
# 8 | Daniel Timko (Liba Academy) | |
|
# 6 | Miroslav Jakab | |
|
# 13 | Alex Bosák | |
|
#0 | Filip Kazakovski | |
|
#2 | Július Nagy (Liba Academy) | |
HC KLIMAVEX Košice
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#22 | Emil Kocourek | |
|
# 40 | Ivan Klepáč | |
|
# 88 | Tomáš Bľanda | |
|
# 18 | Rastislav Fedelem | |
|
# 14 | Milan Novák | |
|
# 77 | Pavol Kolcún | |
|
# 72 | Ivo Ščambora | |
|
# 25 | Patrik Čvirk (PRO) | |
|
# 19 | Ezra Gregoire | |
|
# 12 | Adam Lukáč | |
|
# 8 | Martin Sirotňak | |
|
# 41 | Peter Ferencz | |





