Štatistiky tímu

Priem. vek: r. | Priem. váha: kg

HC KLIVENT SLANEC

Kapitán:

Peter Kall

Asistent:

Martin Kanuščák

Tréner / GM:

Marcel Kotulič

Aktuálna sezóna

Hokejová liga Čaňa 2025/2026

Zap.:
14
V:
10
VP:
0
PP:
0
P:
4
GV:
71
GO:
40
Skóre:
31
Body:
30
Umiestnenie:
1.

Forma

P
V
V
V
V
P
V
V
P
V
V
P
V
V

Štatistiky hráčov

1. #77 Martin Kanuščák 13 7 11 18 14
2. #10 Michal Tomčo 9 5 11 16 4
3. #17 Martin Čerňanský (PRO) 6 12 2 14 2
4. #18 Peter Kall 13 5 9 14 29
5. #69 Maroš Štefanco (PRO) 6 8 6 14 0
6. #81 Marek Magic (PRO) 8 7 6 13 6
7. #69 Martin Zálepa 13 4 6 10 12
8. #87 Michal Šimaľ 11 3 6 9 6
9. #69 Maroš Štefanco (PRO) 6 8 6 14 0
10. #25 Daniel Peko (Liba Academy) 9 4 4 8 2
11. #8 Jakub Bidovský (Liba Academy) 10 3 5 8 28
12. #23 Radoslav Tomko 11 3 5 8 6
13. #81 Marek Magic (PRO) 8 7 6 13 6
14. #87 Michal Šimaľ 11 3 6 9 6
15. #77 Martin Kanuščák 13 7 11 18 14
16. #10 Michal Tomčo 9 5 11 16 4
17. #69 Maroš Štefanco (PRO) 6 8 6 14 0
18. #18 Peter Kall 13 5 9 14 29
19. #77 Peter Pagáč (PRO) 4 3 1 4 2
20. #8 Jakub Bidovský (Liba Academy) 10 3 5 8 28
21. #81 Marek Magic (PRO) 8 7 6 13 6
22. #77 Martin Kanuščák 13 7 11 18 14
23. #17 Radoslav Sasák 5 2 2 4 0
24. #7 Jozef Kovaľ 6 0 3 3 4
25. #23 Radoslav Tomko 11 3 5 8 6
26. #25 Daniel Peko (Liba Academy) 9 4 4 8 2
27. #23 Radoslav Tomko 11 3 5 8 6
28. #8 Jakub Bidovský (Liba Academy) 10 3 5 8 28
29. #18 Peter Kall 13 5 9 14 29
30. #69 Maroš Štefanco (PRO) 6 8 6 14 0
31. #77 Martin Kanuščák 13 7 11 18 14
32. #10 Michal Tomčo 9 5 11 16 4
33. #55 Adrián Maňkoš 0 0 0 0 0
34. #23 Radoslav Tomko 11 3 5 8 6
35. #81 Marek Magic (PRO) 8 7 6 13 6
36. #87 Michal Šimaľ 11 3 6 9 6
37. #87 Michal Šimaľ 11 3 6 9 6
38. #18 Peter Kall 13 5 9 14 29
39. #18 Peter Kall 13 5 9 14 29
40. #23 Radoslav Tomko 11 3 5 8 6
41. #77 Martin Kanuščák 13 7 11 18 14
42. #69 Maroš Štefanco (PRO) 6 8 6 14 0
43. #0 Viktor Kuta 5 0 1 1 2
44. #8 Jakub Bidovský (Liba Academy) 10 3 5 8 28
45. #7 Jozef Kovaľ 6 0 3 3 4
46. #25 Daniel Peko (Liba Academy) 9 4 4 8 2
47. #69 Martin Zálepa 13 4 6 10 12
48. #10 Michal Tomčo 9 5 11 16 4
49. #69 Martin Zálepa 13 4 6 10 12
50. #91 Marek Ilenin 4 0 1 1 2
51. #10 Michal Tomčo 9 5 11 16 4
52. #25 Daniel Peko (Liba Academy) 9 4 4 8 2
53. #77 Peter Pagáč (PRO) 4 3 1 4 2
54. #7 Jozef Kovaľ 6 0 3 3 4
55. #7 Jozef Kovaľ 6 0 3 3 4
56. #44 Róbert Balog 6 0 1 1 0
57. #44 Róbert Balog 6 0 1 1 0
58. #25 Daniel Peko (Liba Academy) 9 4 4 8 2
59. #91 Marek Ilenin 4 0 1 1 2
60. #69 Martin Zálepa 13 4 6 10 12
61. #17 Martin Čerňanský (PRO) 6 12 2 14 2
62. #17 Martin Čerňanský (PRO) 6 12 2 14 2
63. #17 Martin Čerňanský (PRO) 6 12 2 14 2
64. #44 Róbert Balog 6 0 1 1 0
65. #55 Adrián Maňkoš 0 0 0 0 0
66. #8 Jakub Bidovský (Liba Academy) 10 3 5 8 28
67. #7 Jozef Kovaľ 6 0 3 3 4
68. #91 Marek Ilenin 4 0 1 1 2
69. #0 Viktor Kuta 5 0 1 1 2
70. #44 Róbert Balog 6 0 1 1 0
71. #44 Róbert Balog 6 0 1 1 0
72. #91 Marek Ilenin 4 0 1 1 2
73. #55 Adrián Maňkoš 0 0 0 0 0
74. #91 Marek Ilenin 4 0 1 1 2
75. #87 Michal Šimaľ 11 3 6 9 6
76. #69 Martin Zálepa 13 4 6 10 12
77. #0 Ladislav Varga 0 0 0 0 0
78. #0 Ján Tomko 0 0 0 0 0
79. #79 Ján Spišák 0 0 0 0 0

Výsledky a program zápasov

1. kolo
LAK
2 : 1
KLS
11.01.2026 - 17:15
2. kolo
KLS
5 : 1
TPH
17.01.2026 - 20:30
3. kolo
MYS
4 : 3 sn
KLS
25.01.2026 - 16:15
4. kolo
KLS
4 : 2
LAK
31.01.2026 - 19:15
5. kolo
TPH
1 : 2
KLS
08.02.2026 - 17:30
6. kolo
KLS
4 : 2
MYS
14.02.2026 - 19:15