Detail zápasu
HC LAKERS ČAŇA
6
(27)
strely
HC HANISKA FLYERS
1
(22)
Priebeh zápasu
1
(9)
1 tr.
1
(5)
3
(8)
2 tr.
0
(5)
2
(10)
3 tr.
0
(12)
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇA
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#99 | Peter Petrilák | |
|
#86 | Matúš Azy Kováč | |
|
#90 | Mathias Binda | |
|
# 77 | Filip Hrivňák (PRO) | |
|
#88 | Tomáš Pribula | |
|
# 87 | Ladislav Mura | |
|
#5 | Denis Šándor (Liba Academy) | |
|
#64 | Oliver Groma (Liba Academy) | |
|
# 11 | Matej Domby (Liba Academy) | |
|
# 9 | Lukáš Hugya | |
|
# 83 | Samuel Hrivňák (PRO) | |
|
# 17 | Frederik Timko | |
|
# 22 | Branislav Mura | |
HC HANISKA FLYERS
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
# 11 | Branislav Barna | |
|
#2 | Július Nagy | |
|
# 9 | Filip Kazakovski | |
|
# 22 | Ján Sokol (PRO) | |
|
#20 | Gabriel Sabo | |
|
# 7 | Jozef Šváb | |
|
# 67 | Matej Erby | |
|
# 8 | Matej Lacko | |
|
# 12 | Michal Baksay (PRO) | |
|
# 6 | Samuel Žúhovský | |
|
# 13 | Matúš Krétt | |





