Detail zápasu
HC KLIVENT SLANEC
7
(22)
strely
HC HANISKA FLYERS
0
(11)
Priebeh zápasu
3
(8)
1 tr.
0
(5)
1
(6)
2 tr.
0
(3)
3
(8)
3 tr.
0
(3)
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC HANISKA FLYERSHAN
HC HANISKA FLYERSHAN
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANEC
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#77 | Martin Kanuščák | |
|
# 16 | Daniel Peko (Liba Academy) | |
|
# 8 | Jakub Bidovský (Liba Academy) | |
|
#7 | Jozef Kovaľ | |
|
# 11 | Marek Magic (PRO) | |
|
# 25 | Martin Zálepa | |
|
#87 | Michal Šimaľ | |
|
#18 | Peter Kall | |
|
#23 | Radoslav Tomko | |
|
# 17 | Martin Čerňanský (PRO) | |
|
# 1 | Peter Fecko | |
|
#10 | Michal Tomčo | |
HC HANISKA FLYERS
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#20 | Gabriel Sabo | |
|
#10 | Ján Matis | |
|
#2 | Július Nagy | |
|
#28 | Marek Fedič | |
|
# 88 | Patrik Juhás | |
|
#1 | Matej Kraus | |
|
# 14 | Roman Imro | |
|
# 11 | Branislav Barna | |
|
# 71 | Michal Valent | |
|
#67 | Patrik Fodor | |
|
# 6 | Martin Sirotňak | |
|
# 12 | Adam Lukáč | |
|
# 15 | Kristián Ber | |
|
|
# 13 | Richard Miľovčík | |





