Detail zápasu
HC CASSOVIA KINGS
2
(28)
sn
strely
HC KLIMAVEX Košice
3
(22)
Priebeh zápasu
0
(7)
1 tr.
0
(9)
0
(12)
2 tr.
0
(8)
2
(9)
3 tr.
2
(5)
0
(0)
Predĺž.
0
(0)
Nájazdy
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC KLIMAVEX KošiceKLK
HC CASSOVIA KINGSCAS
HC CASSOVIA KINGS
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#22 | Tomáš Antol | |
|
#88 | Adam Horňák | |
|
#82 | Tibor Horváth | |
|
#12 | Dominik Stolár (PRO) | |
|
#87 | Blažej Vaščák | |
|
# 74 | Róbert Luca (PRO) | |
|
#21 | Róbert Mikita | |
|
#30 | Marcel Farkaš | |
|
# 84 | Vladimír Štefanič | |
|
#85 | Tomáš Kramarčík | |
|
#1 | Matúš Lumtzer | |
HC KLIMAVEX Košice
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#22 | Emil Kocourek | |
|
# 77 | Róbert Vrábeľ | |
|
# 40 | Ivan Klepáč | |
|
# 88 | Tomáš Bľanda | |
|
# 18 | Rastislav Fedelem | |
|
# 41 | Peter Ferencz | |
|
# 12 | Milan Paňák | |
|
#78 | Roman Imro | |
|
# 20 | Pavol Kolcún | |
|
#72 | Ivo Ščambora | |
|
# 25 | Marián Žák | |
|
# 14 | Ezra Gregoire | |
|
# 19 | Adam Lukáč | |
|
# 8 | Martin Sirotňak | |





