Detail zápasu
HC KLIVENT SLANEC
3
(41)
strely
HC LAKERS ČAŇA
1
(27)
Priebeh zápasu
1
(14)
1 tr.
1
(9)
2
(12)
2 tr.
0
(9)
0
(15)
3 tr.
0
(9)
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC LAKERS ČAŇALAK
HC LAKERS ČAŇALAK
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANECKLS
HC KLIVENT SLANEC
| Číšlo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#77 | Martin Kanuščák | |
|
# 16 | Daniel Peko (Liba Academy) | |
|
# 8 | Jakub Bidovský (Liba Academy) | |
|
#7 | Jozef Kovaľ | |
|
# 11 | Marek Magic (PRO) | |
|
# 25 | Martin Zálepa | |
|
#87 | Michal Šimaľ | |
|
#10 | Michal Tomčo | |
|
#18 | Peter Kall | |
|
#23 | Radoslav Tomko | |
|
# 17 | Martin Čerňanský (PRO) | |
|
# 1 | Peter Fecko | |
HC LAKERS ČAŇA
| Číslo | Meno | ||
|---|---|---|---|
|
#90 | Mathias Binda | |
|
#15 | Jakub Tóth | |
|
#99 | Peter Petrilák | |
|
#5 | Denis Šándor | |
|
#96 | Lukáš Semančík | |
|
#86 | Matúš Azy Kováč | |
|
#17 | Patrik Kissi | |
|
#16 | Richard Herich | |
|
#4 | Šimon Slivkár | |
|
# 10 | Vladimír Hanušovksý | |
|
#14 | Andrej Tóth | |
|
#88 | Tomáš Pribula | |
|
#1 | Matej Kiss | |





